Highest Risk Occupations
Top 25 occupations by net displacement risk. These roles have high AI exposure, weak human bottlenecks, and limited market buffers.
| # | Occupation | Net Risk | Exposure | Bottleneck | Median Wage | Risk | Impact |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Enumerator/Market research interviewer 43142 | 77.8% | 95% | 6% | SGD 2,701 | Very High | At Risk |
| 2 | Statistical clerk 43141 | 77.8% | 95% | 6% | SGD 4,401 | Very High | At Risk |
| 3 | Clearing and forwarding agent 33311 | 77.3% | 90% | 1% | SGD 4,047 | Very High | At Risk |
| 4 | Shipping agent/Boarding officer 33312 | 75.8% | 90% | 1% | SGD 4,046 | Very High | At Risk |
| 5 | Data entry clerk 41320 | 74.5% | 87% | 3% | SGD 2,000 | Very High | At Risk |
| 6 | Securities clerk 43123 | 72.5% | 88% | 2% | SGD 5,972 | Very High | At Risk |
| 7 | Bank operations clerk 43121 | 71.9% | 88% | 2% | SGD 5,150 | Very High | At Risk |
| 8 | Insurance/Underwriting clerk 43122 | 70.7% | 88% | 2% | SGD 5,045 | Very High | At Risk |
| 9 | Typist and word processing operator 41310 | 70.5% | 99% | 18% | SGD 2,803 | Very High | At Risk |
| 10 | Insurance sales agent/broker (including independent financial planner) 33211 | 69.5% | 85% | 1% | SGD 5,780 | Very High | At Risk |
| 11 | Audit clerk 43113 | 69.1% | 87% | 9% | SGD 3,875 | Very High | At Risk |
| 12 | Secretary 41201 | 68.2% | 87% | 5% | SGD 5,035 | Very High | At Risk |
| 13 | Telemarketer 52440 | 68.1% | 89% | 1% | SGD 4,072 | Very High | At Risk |
| 14 | Data processing control clerk 43151 | 67.5% | 83% | 3% | SGD 3,480 | Very High | At Risk |
| 15 | Billing clerk 43115 | 67.5% | 87% | 9% | SGD 3,100 | Very High | At Risk |
| 16 | Intellectual property agent 24251 | 66.9% | 84% | 5% | SGD 4,464 | Very High | At Risk |
| 17 | Ledger and accounts clerk 43112 | 66.7% | 87% | 9% | SGD 3,340 | Very High | At Risk |
| 18 | Procurement/Purchasing clerk 43116 | 66.4% | 87% | 9% | SGD 2,850 | Very High | At Risk |
| 19 | Payroll/Wages clerk 43114 | 65.3% | 87% | 9% | SGD 4,256 | Very High | At Risk |
| 20 | Bookkeeper 43111 | 65.1% | 87% | 9% | SGD 3,200 | Very High | At Risk |
| 21 | Office clerk (including filing and copying) 41101 | 64.6% | 77% | 4% | SGD 1,822 | Very High | At Risk |
| 22 | Pawnbroker 42131 | 62.1% | 80% | 9% | SGD 5,192 | Very High | At Risk |
| 23 | Database administrator 25211 | 61.9% | 90% | 11% | SGD 6,717 | Very High | At Risk |
| 24 | Personnel/Human resource clerk 41102 | 61.8% | 77% | 4% | SGD 2,950 | Very High | At Risk |
| 25 | Legal associate professional (e.g. paralegal) 34110 | 60.6% | 78% | 5% | SGD 4,557 | Very High | At Risk |
Net Risk = Exposure × (1 − Bottleneck) × Market Modifier. Learn more